WRCカレンダー
2010 FIA World Rally Championship CALENDAR
2009 FIA World Rally Championship CALENDAR
=FIA Production Car World Rally Championship
Note: Six out of nine events count towards championship, including at least two outside Europe.
=FIA World Rally Championship Cup (for S2000 teams)
Note: Seven out of 10 events to count towards championship, including at least two outside Europe.
| Round 1 | Swedish Rally [スウェーデン] | 2月10-14日 | ![]() ![]() | |
| Round 2 | Rally Mexico [メキシコ] | 3月3-7日 | ![]() ![]() | |
| Round 3 | Jordan Rally [ヨルダン] | 3月31日-4月4日 | ![]() ![]() | |
| Round 4 | Rally of Turkey [トルコ] | 4月14-18日 | ||
| Round 5 | Rally of New Zealand [ニュージーランド] | 5月5-9日 | ![]() ![]() | |
| Round 6 | Rallye de Portugal [ポルトガル] | 5月26-30日 | ![]() | |
| Round 7 | Bulgaria Rally [ブルガリア] | 7月7-10日 | ||
| Round 8 | Rally Finland [フィンランド] | 7月28日-8月1日 | ![]() ![]() | |
| Round 9 | Rallye Deutschland [ドイツ] | 8月18-22日 | ![]() ![]() | |
| Round 10 | Rally Japan [日本] | 9月8-12日 | ![]() ![]() | |
| Round 11 | Rallye de France [フランス] | 9月29-10月3日 | ![]() ![]() | |
| Round 12 | Rally Catalunya-Costa Daurada Rally De Espana [スペイン] | 10月20-24日 | ||
| Round 13 | Rally of Great Britain [イギリス] | 11月10-14日 | ![]() ![]() |
2009 FIA World Rally Championship CALENDAR
| Round 1 | Rally Ireland [アイルランド] | 1月28日-2月1日 | ||
| Round 2 | Rally Norway [ノルウェー] | 2月12-15日 | ![]() | |
| Round 3 | The Cyprus Rally [キプロス] | 3月12-15日 | ![]() | |
| Round 4 | Vodafone Rally de Portugal [ポルトガル] | 4月2-5日 | ![]() | |
| Round 5 | Rally Argentina [アルゼンチン] | 4月23-26日 | ![]() | |
| Round 6 | Rallye d'Italia-Sardegna [イタリア] | 5月21-24日 | ![]() | |
| Round 7 | Acropolis Rally [ギリシャ] | 6月11-14日 | ![]() | |
| Round 8 | 66 Rally Poland [ポーランド] | 6月25-28日 | ||
| Round 9 | Neste Oil Rally Finland [フィンランド] | 7月30日-8月2日 | ||
| Round 10 | Repco Rally Australia [オーストラリア] | 9月3-6日 | ![]() | |
| Round 11 | 45 RallyRACC Catalunya - Costa Daurada Rally de Espana [スペイン] | 10月1-4日 | ||
| Round 12 | Wales Rally GB [イギリス] | 10月22-25日 | ![]() |
=FIA Production Car World Rally ChampionshipNote: Six out of nine events count towards championship, including at least two outside Europe.
=FIA World Rally Championship Cup (for S2000 teams)Note: Seven out of 10 events to count towards championship, including at least two outside Europe.
